YATAY DİKEY DÖNER TABLA WERTEX
Ürün Açıklaması
YATAY DİKEY DÖNER TABLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | TABLA | TABAN ÖLÇÜSÜ | T-KANAL UZUNLUGU |
BAGLANTI YUVASI |
DÖNER TABLA İÇİN YÜK KAPASİTESİ | MERKEZ KONİGİ | BRÜT AGIRLIK TAHTA KUTU(T) KARTON (K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIŞ ÇAP | YÜKSEKLİK | H1 | A | B | e | TİP | g | YATAY | DİKEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | D | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-4 | 58 | 110 | 72 | 80 | 138 | 118 | 11 | ---- | 35 kg | 18 kg | MK2 | (K) | 7.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-6 | 78 | 150 | 80 | 102 | 205 | 163 | 11 | 17 | 40 kg | 20 kg | MK2 | (K) | 12.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-8 | 100 | 205 | 102 | 135 | 265 | 219 | 14 | 17 | 80 kg | 40 kg | MK3 | (K) | 26.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-10 | 106 | 254 | 109 | 163 | 321 | 276 | 14 | 17 | 90 kg | 50 kg | MK3 | (K) | 37.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-12 | 123 | 305 | 125 | 194 | 388 | 330 | 16 | 18 | 120 kg | 60 kg | MK4 | (K) | 69.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-14 | 123 | 353 | 125 | 225 | 445 | 389 | 16 | 18 | 130 kg | 70 kg | MK4 | (K) | 90.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-16 | 128 | 406 | 130 | 258 | 435 | 435 | 16 | 18 | 140 kg | 70 kgv | MK4 | (T) | 123.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• YÜKSEK YOĞUNLUKLU MEEHANIT’ TEN ÜRETİLMİŞTİR VE MÜKEMMEL KALİTE VE DEVAMLILIK İÇİN “HEIDENHAIN” ELEKTRONİK CİHAZLARLA TEST EDİLMİŞTİR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• MİL HASSAS BİÇİMDE YATAKLANMIŞTIR. BU DA AĞIR YÜKLERDE SAĞLAMLIK SAĞLAR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• SALYANGOZ SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR. DİŞLİ ORANI 90:1’DİR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• ÇALIŞMA TABLASI TAM 360° DERECELENDİRİLMİŞTİR. KOLUN HER BİR TURU TABLAYI 4° HAREKET ETTİRİŞİ MİKRO AYAR 1’ER DAKİKA OLARAK DERECELENDİRİLMİŞTİR. VERNİERLİ SKALA 10 SANİYEYE KADAR AYAR İMKANI SAĞLAR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• BU DÖNER TABLALAR MÜKEMMEL PERFORMANSLARI,PRATİK DİZAYNLARI VE UYGUN FİYATLARINDAN DOLAYI ÇOK TERCİH EDİLİR. KULLANIM ALANLARI DAİRESEL İŞLEME, AÇISAL İŞLEME, BARALAMA VS GİBİ OLDUKÇA GENİŞTİR. |
MADDE | TEST KONUSU | SAPMA (inch) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KAPANMA YÜZEYİ DÜZLEMSELLİGİ (KONKAV) | .0006” (0.015mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KAPANMA YÜZEYİNİN TA8ANA GÖRE PARELELLİGİ | .0008” (0.02mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KAPANMA YÜZEYİNİN AÇI YÜZÜNE GÖRE KARESELLİGİ | .0008” (0.02mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KAPANMA YÜZEYİNİN GERÇEK SALGISI | .0006” (0.015mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MERKEZ DELİGİNİN DELİK SINIRINDAKİ GERÇEK SALGISI |
.0008” (0.02mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DOGRUDAN İNDEKS MEKANİZMASININ İNDEKS HASSASİYETİ TOPLAM MAKSİMUM SAPMASI | 45” |