VALS ALIN FREZE HSS-E

| VALS ALIN FREZE DIN 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D ( js 16 ) |
L | d ( h7 ) |
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 32 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 36 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 40 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 45 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 50 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 56 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 63 | 50 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| VALS ALIN FREZE DIN 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D ( js 16 ) |
L | d ( h7 ) |
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 32 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 36 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 40 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 45 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 50 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 56 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 63 | 50 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herhangi bir sorunuz varsa bizi arayınız. 0212 886 86 33