DIŞ BÜKEY FREZELER HSS-E
Ürün Açıklaması
DIŞ BÜKEY FREZE DIN 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R k11 |
D js16 |
S | d H7 |
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50 | 2 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 50 | 2,5 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | 50 | 3 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 | 50 | 3,2 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50 | 4 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | 63 | 5 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 63 | 6 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,15 | 63 | 6,3 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5** | 63 | 7 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 63 | 8 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5** | 63 | 9 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 63 | 10 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5** | 80 | 11 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 80 | 12 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,3 | 80 | 12,6 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,5** | 80 | 13 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7** | 80 | 14 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5** | 80 | 15 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 16 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,5** | 100 | 17 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9** | 100 | 18 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,5** | 100 | 19 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 100 | 20 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11** | 100 | 22 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 100 | 24 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5 | 100 | 25 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14* | 125 | 28 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 125 | 32 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15** | 125 | 30 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18* | 125 | 36 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 125 | 40 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25* | 160 | 50 | 40 | 12 |
* Çek normuna uygundur.
** DIN 856 standartına uygun değildir. (İsteğe bağlı)