İÇ BÜKEY FREZELER HSS-E
Ürün Açıklaması
İÇ BÜKEY FREZE DIN 855A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R H 11 |
D js 16 |
L | d h 6 |
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50 | 6 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 50 | 6 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 | 50 | 8 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50 | 9 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | 63 | 10 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 63 | 12 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,15 | 63 | 12 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5** | 63 | 16 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 63 | 16 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5** | 63 | 18 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 63 | 20 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 80 | 24 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,3 | 80 | 24 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7** | 80 | 24 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 32 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9** | 100 | 32 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 100 | 36 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12* | 100 | 40 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5* | 100 | 40 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16* | 125 | 50 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20* | 125 | 60 | 32 | 10 |
* Çek normuna uygundur.
** DIN 855 standartına uygun değildir. (İsteğe bağlı)