YATAY DİKEY DÖNER TABLA WERTEX
Ürün Açıklaması
YATAY DÄ°KEY DÖNER TABLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | TABLA | TABAN ÖLÇÜSÜ | T-KANAL UZUNLUGU |
BAGLANTI YUVASI |
DÖNER TABLA Ä°ÇÄ°N YÜK KAPASÄ°TESÄ° | MERKEZ KONÄ°GÄ° | BRÜT AGIRLIK TAHTA KUTU(T) KARTON (K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIÅž ÇAP | YÜKSEKLÄ°K | H1 | A | B | e | TÄ°P | g | YATAY | DÄ°KEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | D | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-4 | 58 | 110 | 72 | 80 | 138 | 118 | 11 | ---- | 35 kg | 18 kg | MK2 | (K) | 7.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-6 | 78 | 150 | 80 | 102 | 205 | 163 | 11 | 17 | 40 kg | 20 kg | MK2 | (K) | 12.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-8 | 100 | 205 | 102 | 135 | 265 | 219 | 14 | 17 | 80 kg | 40 kg | MK3 | (K) | 26.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-10 | 106 | 254 | 109 | 163 | 321 | 276 | 14 | 17 | 90 kg | 50 kg | MK3 | (K) | 37.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-12 | 123 | 305 | 125 | 194 | 388 | 330 | 16 | 18 | 120 kg | 60 kg | MK4 | (K) | 69.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-14 | 123 | 353 | 125 | 225 | 445 | 389 | 16 | 18 | 130 kg | 70 kg | MK4 | (K) | 90.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-16 | 128 | 406 | 130 | 258 | 435 | 435 | 16 | 18 | 140 kg | 70 kgv | MK4 | (T) | 123.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• YÜKSEK YOÄžUNLUKLU MEEHANIT’ TEN ÜRETÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R VE MÜKEMMEL KALÄ°TE VE DEVAMLILIK Ä°ÇÄ°N “HEIDENHAIN” ELEKTRONÄ°K CÄ°HAZLARLA TEST EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• MÄ°L HASSAS BÄ°ÇÄ°MDE YATAKLANMIÅžTIR. BU DA AÄžIR YÜKLERDE SAÄžLAMLIK SAÄžLAR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• SALYANGOZ SERTLEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž VE TAÅžLANMIÅžTIR. DÄ°ÅžLÄ° ORANI 90:1’DÄ°R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• ÇALIÅžMA TABLASI TAM 360° DERECELENDÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R. KOLUN HER BÄ°R TURU TABLAYI 4° HAREKET ETTÄ°RİŞİ MÄ°KRO AYAR 1’ER DAKÄ°KA OLARAK DERECELENDÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R. VERNÄ°ERLÄ° SKALA 10 SANÄ°YEYE KADAR AYAR Ä°MKANI SAÄžLAR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• BU DÖNER TABLALAR MÜKEMMEL PERFORMANSLARI,PRATÄ°K DÄ°ZAYNLARI VE UYGUN FÄ°YATLARINDAN DOLAYI ÇOK TERCÄ°H EDÄ°LÄ°R. KULLANIM ALANLARI DAÄ°RESEL Ä°ÅžLEME, AÇISAL Ä°ÅžLEME, BARALAMA VS GÄ°BÄ° OLDUKÇA GENÄ°ÅžTÄ°R. |
MADDE | TEST KONUSU | SAPMA (inch) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KAPANMA YÜZEYÄ° DÜZLEMSELLÄ°GÄ° (KONKAV) | .0006” (0.015mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KAPANMA YÜZEYÄ°NÄ°N TA8ANA GÖRE PARELELLÄ°GÄ° | .0008” (0.02mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KAPANMA YÜZEYÄ°NÄ°N AÇI YÜZÜNE GÖRE KARESELLÄ°GÄ° | .0008” (0.02mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KAPANMA YÜZEYÄ°NÄ°N GERÇEK SALGISI | .0006” (0.015mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MERKEZ DELÄ°GÄ°NÄ°N DELÄ°K SINIRINDAKÄ° GERÇEK SALGISI |
.0008” (0.02mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DOGRUDAN Ä°NDEKS MEKANÄ°ZMASININ Ä°NDEKS HASSASÄ°YETÄ° TOPLAM MAKSÄ°MUM SAPMASI | 45” |