AÇILI VİDALI HASSAS MENGENE QGJ SERİSİ ÇİN MALI
Ürün Açıklaması
AÇILI VİDALI HASSAS MENGENE QGJ SERİSİ ÇİN MALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | B (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Smax. (mm) | L (mm) | L1 (mm) | ÇALIŞMA AÇISI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QGJ050 | 50 | 25 | 87 | 60 | 140 | 100 | 0~45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QGJ073 | 73 | 35 | 111 | 90 | 190 | 100 | 0~45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QGJ100 | 100 | 45 | 139 | 125 | 245 | 100 | 0~45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QGJ125 | 125 | 50 | 154 | 160 | 285 | 200 | 0~45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• YÜKSEK KALİTELİ ALASIMLI ÇELİKTEN ÜRETİLMİSTİR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• PARALELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• ÇALISMA YÜZEYLERİ HRC58-62 SERTLESTİRİLİP HASSAS TASLANMISTIR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• AÇI KONTROLÜ VE AÇILI İSLEMLERDE KULLANILIR. |