2 AÇILI DÖNERLİ FREZE MENGENESİ ÇİN MALI
Ürün Açıklaması
2 AÇILI DÖNERLÄ° FREZE MENGENESÄ° ÇÄ°N MALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | ÇENE GENÄ°ÅžLİĞİ (mm) |
ÇENE YÜKSEKLİĞİ (mm) |
MAX. AÇILMA (mm) |
AÄžIRLIK (Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C904-125 | 125 | 46 | 140 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C904-160 | 160 | 50 | 125 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• AGIR DÖKME DEMÄ°R GÖVDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HER Ä°KÄ° DOGRULTUDA ÖLÇEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Z DOGRULTUSUNDA 360°'LÄ°K TABLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• DÄ°KEY VE YATAY 90°'LÄ°K HAREKET |