B FORMU KIRLANGIÇ FREZE HSS-E
Ürün Açıklaması
KIRLANGIÇ FREZE DIN 1833 B FORMU HSS-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p ±30’ |
D (js 16) |
l (js 14) |
L | d h6 |
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 16 | 4 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 20 | 5 | 63 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 25 | 6,3 | 67 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 32 | 8 | 71 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50° | 16 | 5 | 60 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50° | 20 | 6,3 | 63 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50° | 25 | 8 | 67 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | 16 | 5,6 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | 20 | 7,1 | 63 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | 25 | 9 | 67 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 16 | 6,3 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 20 | 8 | 63 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 25 | 10 | 67 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 32 | 12,5 | 71 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*65° | 16 | 6,3 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*65° | 25 | 10 | 67 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*70° | 16 | 7 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*70° | 20 | 9 | 63 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*70° | 25 | 11 | 67 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*75° | 16 | 8 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*75° | 25 | 10 | 67 | 12 | 12 |
NOT: * DIN 1833 standartında değildir.