SÜPER HASSAS TAŞLANMIŞ CNC FREZE MENGENSİ ÇİN MALI 1.KALİTE
Ürün Açıklaması
SÜPER HASSAS TAÅžLANMIÅž CNC FREZE MENGENSÄ° ÇÄ°N MALI 1.KALÄ°TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | B (mm) |
H (mm) |
A (mm) |
S max. (mm) |
L (mm) |
BASMA KUVVVETÄ° (Kg) |
AÄžIRLIK (Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C970-125X150 | 125 | 40 | 85 | 150 | 345 | 3000 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C970-150X200 | 150 | 50 | 105 | 200 | 420 | 5000 | 25,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C970-150X300 | 150 | 50 | 105 | 300 | 520 | 5000 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C970-175X200 | 175 | 60 | 120 | 200 | 455 | 6000 | 33,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C970-175X300 | 175 | 60 | 120 | 300 | 555 | 6000 | 42,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C970-200X300 | 200 | 65 | 135 | 300 | 595 | 10000 | 64,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C970-200X400 | 200 | 65 | 135 | 400 | 695 | 10000 | 71,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C970-200X500 | 200 | 65 | 135 | 500 | 795 | 10000 | 78,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C970-200X600 | 200 | 65 | 135 | 600 | 895 | 10000 | 85,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C970-300X400 | 300 | 80 | 160 | 400 | 735 | 120000 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C970-300X500 | 300 | 80 | 160 | 500 | 835 | 120000 | 120,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• YÜKSEK KALÄ°TELÄ° ALAÅžIMLI ÇELÄ°KTEN ÜRETÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• PARALELLÄ°K TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• ÇALIÅžMA YÜZEYLERÄ° HRC58-62 ÅžERTLEÅžTÄ°RÄ°LÄ°P HASSAS TAÅžLANMIÅžTIR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HAREKETLÄ° ÇENE HIZLI AYARLANABÄ°LÄ°R VE KOLAY KULLANILIR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CNC Ä°ÅžLEME MERKEZLERÄ°NDE VE DÄ°GER HASSAS TEZGAHLARDA KULLANILIR. |