2 AÇILI DÖNERLİ FREZE MENGENESİ ÇİN MALI
Ürün Açıklaması
2 AÇILI DÖNERLİ FREZE MENGENESİ ÇİN MALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | ÇENE GENİŞLİĞİ (mm) |
ÇENE YÜKSEKLİĞİ (mm) |
MAX. AÇILMA (mm) |
AĞIRLIK (Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C904-125 | 125 | 46 | 140 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C904-160 | 160 | 50 | 125 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• AGIR DÖKME DEMİR GÖVDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HER İKİ DOGRULTUDA ÖLÇEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Z DOGRULTUSUNDA 360°'LİK TABLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• DİKEY VE YATAY 90°'LİK HAREKET |