PRİZMA FREZE HSS-E
Ürün Açıklaması
PRİZMA FREZE DIN 847 HSS-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p ±30’ |
D js16 |
S js14 |
d H7 |
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 50 | 8 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 63 | 10 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 80 | 12 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 100 | 18 | 32 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 50 | 10 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 63 | 14 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 80 | 18 | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 100 | 25 | 32 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 50 | 14 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 63 | 20 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 80 | 22 | 27 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 100 | 32 | 32 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*120° | 50 | 14 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*120° | 63 | 20 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*120° | 80 | 25 | 27 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*120° | 100 | 36 | 32 | 24 |
* DIN 847 normuna uygun değildir. (İsteğe bağlı)