AÇILI PİMLİ HASSAS MENGENE QKJ SERİSİ ÇİN MALI
Ürün Açıklaması
AÇILI PİMLİ HASSAS MENGENE QKJ SERİSİ ÇİN MALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | B (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Smax. (mm) | L (mm) | L1 (mm) | ÇALI$MA AÇISI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QKJ050 | 50 | 25 | 80 | 65 | 140 | 100 | 0~45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QKJ073 | 73 | 35 | 104 | 100 | 190 | 100 | 0~45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QKJ100 | 100 | 45 | 134 | 125 | 245 | 100 | 0~45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QKJ125 | 125 | 50 | 144 | 160 | 285 | 200 | 0~45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• YÜKSEK KALİTELİ ALASIMLI ÇELİKTEN ÜRETİLMİSTİR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• PARALELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• ÇALISMA YÜZEYLERİ HRC58-62 SERTLESTİRİLİP HASSAS TASLANMISTIR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• AÇI KONTROLÜ VE AÇILI İSLEMLERDE KULLANILIR. |