MORS KONİK SAPLI MAKİNA RAYBASI DIN 208, HELİS, HSS,H7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D H7 (mm) | L (mm) | l (mm) | MK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 138 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 150 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 156 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 162 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 168 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 175 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 182 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 182 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 189 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 204 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 210 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 214 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 219 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 223 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 228 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 232 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 237 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 241 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 268 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 268 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 273 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 277 | 71 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 277 | 71 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 281 | 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 281 | 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 285 | 75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 317 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 317 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 321 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 321 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 325 | 79 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 329 | 81 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 329 | 81 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 329 | 81 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 333 | 82 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 333 | 82 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 336 | 83 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 336 | 83 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 340 | 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 340 | 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 344 | 86 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 344 | 86 | 4 |
MORS KONİK SAPLI MAKİNE RAYBASI DIN 208
Kategoriler
-
HIRDAVAT
-
EROĞLU
-
ALÜMİNYUM FREZESİ
-
ALTI KÖŞE BASMA APARATI
-
DELİK BÜYÜTME TAKIMLARI
-
AYNA FLANŞLARI
-
ÇAPAK ALMA RASPALARI
-
ÇUBUK ÇEKME APARATI
-
DİSK KANAL FREZELER
-
DİVİZÖRLER
-
EĞELER
-
ELMAS ÇANAK BİLEME TAŞI
-
ELMAS ÇAPAK FREZELER
-
ELMAS FREZELER
-
ELMAS KATER ALTLIĞI
-
ELMAS MATKAP UCU
-
GÖNYE PLEYTİ
-
HARF RAKKAM TAKIMI
-
HAVŞA / PAH FREZELER
-
HELİKOİL TAMİR TAKIMLARI
-
HELİSEL FREZELER
-
HSS FREZELER
-
KALIP BAĞLAMA SETİ
-
KILAVUZ PAFTA KOLU
- KILAVUZLAR
-
KILAVUZ ÇEKME APARATI
-
KIRLANGIÇ FREZE
-
KONTROL MASTARLARI
-
MANDRENLER
-
MANYETİK KALDIRAÇ
-
MANYETİK KOLLU TABLA
-
MATKAP UÇLARI
-
MENGENELER
-
MODÜLER VİDALI BAŞLIKLAR
-
MORS KOVANI
- ÖLÇÜ ALETLERİ
-
PAFTALAR
-
PAFTA ÇEKME APARATI
-
PANTOĞRAF KALEMLERİ
-
PENSLER
-
PUNTALAR
-
RAYBALAR
-
REDÜKSİYON KOVANI
-
SAPLI TARAMA
-
T FREZELER
-
T SOMUNLAR
-
TAKIM SEHPASI
-
TARAMA BAŞLIĞI
-
TESTERELER
-
TORNA AYNALARI
-
TORNA KALEMLERİ
- TORNA KATERLERİ
-
Kayar Otomat Katerleri
- TUTUCU TAKIMLAR
-
UDRİLL TUTUCULAR
-
YATAY DİKEY TABLA
-
YUMUŞAK VE SERT AYAK
- MARKALAR
-
EROĞLU
- İŞ GÜVENLİK ÜRÜNLERİ
- AMBALAJLAMA ÜRÜNLERİ
- BOYA GRUBU
- KİMYASAL ÜRÜNLER
-
MADENİ YAĞLAR
- ELEKTRİK MALZEMELERİ
- YAPI MALZEMELER
Herhangi bir sorunuz varsa bizi arayınız. 0212 886 86 33