ÇEKTİRME CİVATALARI / PULSTADLAR
Ürün Açıklaması
BT ÇEKTİRME CİVATALARI MAS 403 - BT / JIS B 6339 | |||||||||
SİP. NR. | DERECE | TİP | D (mm) |
D1 (mm) |
d (mm) |
M | L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
BT30-CV.1-B | 45° | B | 11 | 12,5 | - | M12 | 43 | 20 | 18 |
BT40-CV.1-B | 45° | B | 15 | 17 | - | M16 | 60 | 25 | 28 |
BT40-CV.1-A | A | 15 | 17 | 3 | M16 | 60 | 25 | 28 | |
BT50-CV.1-B | 45° | B | 23 | 25 | - | M24 | 85 | 40 | 35 |
BT50-CV.1-A | A | 23 | 25 | 8,5 | M24 | 85 | 40 | 35 | |
BT40-CV.2-B | 60 ° | B | 15 | 17 | - | M16 | 60 | 25 | 28 |
BT50-CV.2-B | B | 23 | 25 | - | M24 | 85 | 40 | 35 | |
SK ÇEKTİRME CİVATALARI DIN 69872 A/B | |||||||||
SİP. NR. | DERECE | TİP | d1 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
d4 (mm) |
M | L1 (mm) |
L2 (mm) |
SK30.CV.B | 15° | B | 13 | 9 | 13 | - | M12 | 44 | 24 |
SK40.CV.B | 15° | B | 19 | 14 | 17 | - | M16 | 54 | 26 |
SK40.CV.A | A | 19 | 14 | 17 | 7 | M16 | 54 | 26 | |
SK50.CV.B | 15° | B | 28 | 21 | 25 | - | M24 | 74 | 34 |
SK50.CV.A | A | 28 | 21 | 25 | 11,5 | M24 | 74 | 34 | |
ISO / DIN 2080 ÇEKTİRME CİVATALARI | |||||||||
SİP. NR. | DERECE | d1 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
|||
ISO 40.BT | 15° | 25 | 21 | 17 | 56 | 28 | |||
ISO 40.SK | 25 | 21 | 17 | 53 | 25 | ||||
ISO 50.BT | - | 39 | 32 | 25 | 65 | 25 |