PİMLİ HASSAS MENGENE QKG SERİSİ ÇİN MALI
Ürün Açıklaması
PİMLİ HASSAS MENGENE QKG SERİSİ ÇİN MALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | B (mm) | H (mm) | Smax. (mm) | L (mm) | AĞIRLIK (Kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QKG050 | 50 | 25 | 65 | 140 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QKG073 | 73 | 35 | 100 | 190 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QKG100 | 100 | 45 | 125 | 245 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QKG125 | 125 | 50 | 160 | 285 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• YÜKSEK KALİTELİ ALASIMLI ÇELİKTEN ÜRETİLMİSTİR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• PARALELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• ÇALISMA YÜZEYLERİ HRC58-62 SERTLESTİRİLİP HASSAS TASLANMISTIR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HASSAS ÖLÇÜMLERDE, KALİTE KONTROLDE, TASLAMA VE ELEKTRO EREZYON TEZGAHLARINDA KULLANILIR. |