ALÜMİNYUM İÇİN İKİ AĞIZLI KISA DELİK FREZESİ DIN 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D - k10 | l | L | d - h6 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 51 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | 8 | 52 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 52 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | 10 | 54 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 55 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 | 11 | 55 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 57 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | 13 | 57 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 57 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,5 | 16 | 66 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 66 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 | 16 | 66 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 19 | 69 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,5 | 19 | 69 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19 | 69 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,5 | 19 | 69 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | 72 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 22 | 79 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 26 | 83 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 26 | 83 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 26 | 83 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 26 | 83 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 32 | 92 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 32 | 92 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 32 | 92 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 32 | 92 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 104 | 20 | 2 |
ALÜMİNYUM İÇİN 2 AĞZILI DÜZ KISA BOY PARMAK FREZE
Kategoriler
-
HIRDAVAT
-
EROĞLU
-
ALÜMİNYUM FREZESİ
-
ALTI KÖŞE BASMA APARATI
-
DELİK BÜYÜTME TAKIMLARI
-
AYNA FLANŞLARI
-
ÇAPAK ALMA RASPALARI
-
ÇUBUK ÇEKME APARATI
-
DİSK KANAL FREZELER
-
DİVİZÖRLER
-
EĞELER
-
ELMAS ÇANAK BİLEME TAŞI
-
ELMAS ÇAPAK FREZELER
-
ELMAS FREZELER
-
ELMAS KATER ALTLIĞI
-
ELMAS MATKAP UCU
-
GÖNYE PLEYTİ
-
HARF RAKKAM TAKIMI
-
HAVŞA / PAH FREZELER
-
HELİKOİL TAMİR TAKIMLARI
-
HELİSEL FREZELER
-
HSS FREZELER
-
KALIP BAĞLAMA SETİ
-
KILAVUZ PAFTA KOLU
- KILAVUZLAR
-
KILAVUZ ÇEKME APARATI
-
KIRLANGIÇ FREZE
-
KONTROL MASTARLARI
-
MANDRENLER
-
MANYETİK KALDIRAÇ
-
MANYETİK KOLLU TABLA
-
MATKAP UÇLARI
-
MENGENELER
-
MODÜLER VİDALI BAŞLIKLAR
-
MORS KOVANI
- ÖLÇÜ ALETLERİ
-
PAFTALAR
-
PAFTA ÇEKME APARATI
-
PANTOĞRAF KALEMLERİ
-
PENSLER
-
PUNTALAR
-
RAYBALAR
-
REDÜKSİYON KOVANI
-
SAPLI TARAMA
-
T FREZELER
-
T SOMUNLAR
-
TAKIM SEHPASI
-
TARAMA BAŞLIĞI
-
TESTERELER
-
TORNA AYNALARI
-
TORNA KALEMLERİ
- TORNA KATERLERİ
-
Kayar Otomat Katerleri
- TUTUCU TAKIMLAR
-
UDRİLL TUTUCULAR
-
YATAY DİKEY TABLA
-
YUMUŞAK VE SERT AYAK
- MARKALAR
-
EROĞLU
- İŞ GÜVENLİK ÜRÜNLERİ
- AMBALAJLAMA ÜRÜNLERİ
- BOYA GRUBU
- KİMYASAL ÜRÜNLER
-
MADENİ YAĞLAR
- ELEKTRİK MALZEMELERİ
- YAPI MALZEMELER
Herhangi bir sorunuz varsa bizi arayınız. 0212 886 86 33