PİMLİ HASSAS MENGENE QKG SERİSİ ÇİN MALI
Ürün Açıklaması
PÄ°MLÄ° HASSAS MENGENE QKG SERÄ°SÄ° ÇÄ°N MALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | B (mm) | H (mm) | Smax. (mm) | L (mm) | AÄžIRLIK (Kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QKG050 | 50 | 25 | 65 | 140 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QKG073 | 73 | 35 | 100 | 190 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QKG100 | 100 | 45 | 125 | 245 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QKG125 | 125 | 50 | 160 | 285 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• YÜKSEK KALÄ°TELÄ° ALASIMLI ÇELÄ°KTEN ÜRETÄ°LMÄ°STÄ°R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• PARALELLÄ°K TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• ÇALISMA YÜZEYLERÄ° HRC58-62 SERTLESTÄ°RÄ°LÄ°P HASSAS TASLANMISTIR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HASSAS ÖLÇÜMLERDE, KALÄ°TE KONTROLDE, TASLAMA VE ELEKTRO EREZYON TEZGAHLARINDA KULLANILIR. |