VİDALI HASSAS MENGENE QGG SERİSİ ÇİN MALI
Ürün Açıklaması
VİDALI HASSAS MENGENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | B (mm) | H (mm) | Smax. (mm) | L (mm) | AĞIRLIK (Kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QGG050 | 50 | 25 | 65 | 155 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QGG073 | 73 | 35 | 100 | 210 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QGG100 | 100 | 45 | 125 | 260 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905-QGG125 | 125 | 50 | 160 | 300 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• YÜKSEK KALİTELİ ALASIMLI ÇELİKTEN ÜRETİLMİSTİR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• PARALELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• ÇALISMA YÜZEYLERİ HRC58-62 SERTLESTİRİLİP HASSAS TASLANMISTIR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HASSAS ÖLÇÜMLERDE, KALİTE KONTROLDE, TASLAMA VE ELEKTRO EREZYON TEZGAHLARINDA KULLANILIR. |