SABİT PİLOTLU İMBUS HAVŞA FREZE
Ürün Açıklaması
SABİT PİLOTLU İMBUS HAVŞA FREZE DIN 373 HSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİVATA | D (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | L (mm) | I (mm) | l1 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 6 | 3,2 | 5 | 71 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 8 | 4,3 | 5 | 71 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 10 | 5,3 | 8 | 80 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 11 | 6,4 | 8 | 80 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 15 | 8,4 | 12,5 | 100 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 | 18 | 10,5 | 12,5 | 100 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 | 20 | 13,0 | 12,5 | 100 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14 | 24 | 15,0 | 12,5 | 100 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | 26 | 17,0 | 12,5 | 100 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M18 | 30 | 19,0 | 12,5 | 100 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M20 | 33 | 20.0 | 12.5 | 100 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deliklere silindirik havşa yuvası oluşturmaya yarar. |